螺旋输送机是采用国际标准设计的产品,结构新颖,技术指标先进,输送阻力小,耐磨性好,整机噪音低,密封性好,
本机适宜于水平或倾斜(<20°)输送粉状、粒状和小块状物料,物料温度可达200℃,输送长度可达90m。广泛用于各种工业部门。
LS型螺旋输送机主要技术参数
型号规格 | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 | ||||||||||||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||||||||||||
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 560 | 630 | ||||||||||||
n(r/min) | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 10 | 32 | 25 | ||||||||||||
Q(m³/h) | 2.2 | 7 | 13 | 22 | 31 | 62 | 98 | 110 | 200 | 280 | 380 | ||||||||||||
n(r/min) | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 10 | 32 | 25 | 20 | ||||||||||||
Q(m³/h) | 1.7 | 6 | 10 | 18 | 21 | 49 | 78 | 112 | 160 | 220 | 306 | ||||||||||||
n(r/min) | 90 | 74 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | ||||||||||||
Q(m³/h) | 1.4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 39 | 62 | 90 | 126 | 176 | 245 | ||||||||||||
n(r/min) | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 3 | ||||||||||||
Q(m³/h) | 1.4 | 3.1 | 6.2 | 11 | 15.1 | 31 | 50 | 77 | 102 | 110 | 198 |
GX型螺旋输送机主要技术参数
规格型号 | GX150 | GX200 | GX250 | GX300 | GX400 | GX500 | GX600 | GX700 | |||||||||
螺旋直径(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||||||
螺距(mm) | 带式 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||||
实体 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | |||||||||
转速(r/min) | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
输送量(m³/h) | 3.6 | 8.5 | 10.4 | 18 | 42.5 | 67.7 | 117 | 185.7 |